Parmi les communes les plus peuplées du département, on trouve Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Hères ou Vienne.
| Grenoble | 156 659 |
| Échirolles | 35 688 |
| Saint-Martin-d'Hères | 35 565 |
| Vienne | 29 905 |
| Bourgoin-Jallieu | 24 669 |
| Fontaine | 22 068 |
| Voiron | 20 400 |
| Villefontaine | 18 897 |
| Meylan | 17 207 |
| Saint-Égrève | 15 752 |
| L' Isle-d'Abeau | 15 329 |
| Seyssinet-Pariset | 12 245 |
| Le Pont-de-Claix | 11 475 |
| Sassenage | 10 634 |
| Voreppe | 9 696 |
| Eybens | 9 397 |
| Crolles | 8 601 |
| Vif | 8 088 |
| Roussillon | 7 959 |
| Saint-Marcellin | 7 895 |
| Moirans | 7 779 |
| Charvieu-Chavagneux | 7 705 |
| Vizille | 7 653 |
| La Tour-du-Pin | 7 652 |
| Tullins | 7 649 |
| Claix | 7 571 |
| Villard-Bonnot | 7 297 |
| Pontcharra | 7 283 |
| Seyssins | 6 978 |
| Domène | 6 633 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 624 |
| Varces-Allières-et-Risset | 6 513 |
| Saint-Ismier | 6 249 |
| La Verpillière | 6 177 |
| Rives | 6 106 |
| Gières | 6 105 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 077 |
| La Tronche | 6 050 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 5 682 |
| Tignieu-Jameyzieu | 5 624 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 5 365 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5 329 |
| Les Avenières | 5 152 |
| Pont-Évêque | 5 110 |
| La Mure | 5 069 |
| Chasse-sur-Rhône | 5 024 |
| Pont-de-Chéruy | 4 908 |
| La Côte-Saint-André | 4 749 |
| Heyrieux | 4 705 |
| Beaurepaire | 4 509 |
