Chambéry, Aix Les Bains, et Albertville trustent les premières places des plus grosses communes de Savoie en nombre d'habitants dans le département 73.
| Chambéry | 56 835 |
| Aix-les-Bains | 27 095 |
| Albertville | 18 480 |
| La Motte-Servolex | 11 420 |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 8 507 |
| Bourg-Saint-Maurice | 7 749 |
| La Ravoire | 7 234 |
| Ugine | 7 014 |
| Cognin | 5 840 |
| Saint-Alban-Leysse | 5 626 |
| Challes-les-Eaux | 5 077 |
| Barberaz | 4 673 |
| Jacob-Bellecombette | 4 244 |
| Le Bourget-du-Lac | 4 184 |
| Montmélian | 4 057 |
| Moûtiers | 3 892 |
| Modane | 3 784 |
| Bassens | 3 762 |
| Grésy-sur-Aix | 3 690 |
| Saint-Pierre-d'Albigny | 3 689 |
| Aime | 3 419 |
| La Rochette | 3 372 |
| Barby | 3 294 |
| Albens | 3 146 |
| Tresserve | 3 136 |
| Aigueblanche | 3 050 |
| Saint-Baldoph | 2 948 |
| Yenne | 2 902 |
| Gilly-sur-Isère | 2 841 |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 2 773 |
| Mercury | 2 737 |
| Saint-Martin-de-Belleville | 2 653 |
| Les Marches | 2 458 |
| Drumettaz-Clarafond | 2 338 |
| Séez | 2 295 |
| Beaufort | 2 229 |
| Saint-Genix-sur-Guiers | 2 172 |
| La Biolle | 2 166 |
| Tignes | 2 160 |
| Brison-Saint-Innocent | 2 129 |
| La Bâthie | 2 114 |
| Bozel | 2 039 |
| Mouxy | 1 980 |
| Viviers-du-Lac | 1 960 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 1 950 |
| Grignon | 1 944 |
| La Léchère | 1 922 |
| Saint-Bon-Tarentaise | 1 920 |
| Les Allues | 1 864 |
| Mâcot-la-Plagne | 1 787 |
Source: Insee (Populations légales 2008 publiées le 31 décembre 2010)
