Les loyers dans le Grand Lyon vont, selon les dernières observations de Clameur, de 8.6 euros le mètre carré à 13.5 euros le mètre carré à Lyon 8ème.
Les loyers ont évolué de 0.9% sur Lyon, a indiqué hier Clameur dans sa dernière note de conjoncture. Les loyers vont de 13.5 euros sur Lyon à 8.6 euros sur Vénissieux.
Sur Lyon intra muros, le loyer au mètre carré va de 11.4 euros dans le cinquième arrondissement, où les loyers sont les moins chers, à 13.5 euros dans le huitième arrondissement. En outre, si les loyers ont nettement reculé sur le septième, ils ont nettement progressé dans le neuvième arrondissement, avec une hausse de 8.3% sur un an.
Dans l’agglomération, on notera la forte progression de 11.1% des loyers à Vaulx en Velin, qui ont quasiment rattrapé ceux de Lyon, à 11.4 euros. Certaines villes, comme Meyzieu (+8.7%), Francheville (+8.9%) ou encore Bron (+4.2%) ont également connu des fortes hausses de leurs loyers.
| Loyer au mètre carré | Variation 1 an (%) |
|
|---|---|---|
| Lyon | 12.4 | +0.9% |
| Lyon 1 | 12.7 | +3.2% |
| Lyon 2 | 12.8 | -2.6% |
| Lyon 3 | 12.0 | +2.6% |
| Lyon 4 | 11.9 | -0.6% |
| Lyon 5 | 11.4 | -0.6% |
| Lyon 6 | 12.5 | +0.2% |
| Lyon 7 | 12.4 | -4.1% |
| Lyon 8 | 13.5 | +3% |
| Lyon 9 | 12.6 | +8.3% |
| Brignais | 10.3 | +0.3% |
| Bron | 10.7 | +4.2% |
| Caluire | 10.5 | -0.2% |
| Décines | 9.6 | -3.3% |
| Ecully | 10.8 | +0.6% |
| Francheville | 11.3 | +8.9% |
| Meyzieu | 11.7 | +8.7% |
| Mions | 10.2 | -2% |
| Oullins | 10.5 | +3.9% |
| Rillieux-la-Pape | 10.5 | +3.3% |
| Saint Genis Laval | 9.9 | +6.1% |
| Saint Priest | 9.9 | -4.8% |
| Vaulx En Velin | 11.4 | +11.1% |
| Vénissieux | 8.6 | -9.5% |
| Villefranche sur Saône | 11.6 | -1.7% |
| Villeurbanne | 11.6 | -1.7% |
