<p>(Département de l'Ain)</p>
L’INSEE a communiqué il y a quelques jours les chiffres des populations de référence des communes. Le département de l’Ain enregistre une croissance de sa population plus importante qu’en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’INSEE a fait part le 18 décembre des chiffres des populations de référence des communes. Le département de l’Ain comptait début 2023, 679.344 habitants. La croissance du nombre d’habitants dans le département, de 0.9% entre 2017 et 2023, est supérieure à celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes (+0.5%), mais aussi à celle de la France, hors Mayotte (+0.4%).
La commune la plus peuplée du département reste Bourg-en-Bresse, avec 42.372 habitants, la préfecture du département ayant gagné 0,3 % entre 2017 et 2023. Elle devance Oyonnax, dont la population est restée stable entre 2017 et 2023 à 22.480 habitants, et Valserhone, qui gagne 0,3% sur la même période à 16.712 habitants. Suivent Ambérieu-en-Bugey (15.934 habitants) et Saint-Genis-Pouilly (14.432 habitants) avec des croissances respectives de 2,1% et 2,4% entre 2017 et 2023.
| Commune | Population 2023 | Population 2022 | Var. 2017/2023 | Var. 2013/2023 |
| Bourg-en-Bresse | 42372 | 42065 | 2,03 % | 4,65 % |
| Oyonnax | 22480 | 22378 | 0,24 % | 1,00 % |
| Valserhône | 16712 | 16162 | 1,76 % | 5,46 % |
| Ambérieu-en-Bugey | 15934 | 15554 | 13,53 % | 10,97 % |
| Saint-Genis-Pouilly | 14432 | 14584 | 15,05 % | 49,79 % |
| Gex | 13627 | 13455 | 3,88 % | 25,10 % |
| Ferney-Voltaire | 12094 | 11530 | 23,84 % | 30,94 % |
| Divonne-les-Bains | 10464 | 10300 | 8,50 % | 19,42 % |
| Miribel | 10395 | 10450 | 4,34 % | 12,05 % |
| Belley | 9388 | 9270 | 3,13 % | 5,38 % |
| Prévessin-Moëns | 9153 | 9081 | 11,17 % | 21,07 % |
| Meximieux | 8247 | 8198 | 6,51 % | 11,09 % |
| Lagnieu | 7411 | 7321 | 3,75 % | 7,58 % |
| Viriat | 7102 | 6955 | 10,66 % | 13,49 % |
| Trévoux | 7013 | 6931 | 2,45 % | 4,55 % |
| Montluel | 6895 | 6879 | -0,99 % | -2,53 % |
| Thoiry | 6569 | 6356 | 8,79 % | 9,37 % |
| Péronnas | 6444 | 6437 | 0,92 % | 5,48 % |
| Jassans-Riottier | 6247 | 6315 | -1,45 % | -0,11 % |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 6160 | 6078 | 7,19 % | 11,90 % |
| Cessy | 5832 | 5570 | 20,10 % | 28,91 % |
| Reyrieux | 5358 | 5228 | 11,69 % | 21,22 % |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 5250 | 5154 | 8,05 % | 5,91 % |
| Beynost | 5198 | 4936 | 12,68 % | 14,64 % |
| Villars-les-Dombes | 5163 | 5059 | 7,67 % | 16,05 % |
| Ornex | 5082 | 4903 | 15,24 % | 18,85 % |
| Plateau d'Hauteville | 4857 | 4790 | 0,08 % | -5,01 % |
| Dagneux | 4778 | 4741 | 1,29 % | 10,91 % |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 4332 | 4243 | 9,20 % | 10,99 % |
| Bâgé-Dommartin | 4050 | 4057 | -1,03 % | 0,35 % |
| Replonges | 3956 | 3929 | 6,43 % | 8,35 % |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3849 | 3831 | 5,37 % | 14,90 % |
| Montmerle-sur-Saône | 3799 | 3798 | 0,16 % | -0,76 % |
| Montréal-la-Cluse | 3568 | 3584 | 3,87 % | 4,63 % |
| Arbent | 3555 | 3482 | 5,58 % | 4,25 % |
| Loyettes | 3554 | 3468 | 12,97 % | 14,09 % |
| Béligneux | 3535 | 3484 | 6,06 % | 6,99 % |
| Bellignat | 3525 | 3581 | -2,73 % | -3,32 % |
| Culoz-Béon | 3453 | 3416 | -1,03 % | 0,29 % |
| La Boisse | 3449 | 3401 | 6,81 % | 17,83 % |
| Nantua | 3416 | 3431 | -0,87 % | -3,06 % |
| Feillens | 3411 | 3388 | 3,65 % | 7,06 % |
| Attignat | 3409 | 3372 | 6,17 % | 4,57 % |
| Saint-André-de-Corcy | 3370 | 3369 | 0,48 % | 15,17 % |
| Ceyzériat | 3328 | 3306 | 5,42 % | 9,51 % |
| Vonnas | 3255 | 3233 | 9,93 % | 11,51 % |
| Balan | 3077 | 2878 | 14,64 % | 8,80 % |
| Ségny | 2941 | 2676 | 42,63 % | 57,02 % |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2934 | 2969 | 2,05 % | 5,43 % |
| Péron | 2916 | 2900 | 11,30 % | 19,66 % |

Pour lire la totalité de l'article,abonnez-vous ou identifiez-vous

Nantua, quasiment seule ville de l’Ain à voir sa population baisseR….