Voici un rapide tableau présentant les 50 communes du Rhône ayant le plus d'habitants.
| Lyon | 474 946 |
| Villeurbanne | 141 106 |
| Vénissieux | 57 629 |
| Saint-Priest | 41 460 |
| Caluire-et-Cuire | 40 869 |
| Vaulx-en-Velin | 40 373 |
| Bron | 39 094 |
| Villefranche-sur-Saône | 34 159 |
| Rillieux-la-Pape | 29 578 |
| Meyzieu | 29 463 |
| Oullins | 25 652 |
| Décines-Charpieu | 24 780 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 22 179 |
| Saint-Genis-Laval | 20 147 |
| Givors | 19 477 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 18 579 |
| Écully | 17 953 |
| Saint-Fons | 17 063 |
| Francheville | 12 174 |
| Genas | 11 667 |
| Mions | 11 431 |
| Brignais | 11 371 |
| Tarare | 10 289 |
| Pierre-Bénite | 9 935 |
| Chassieu | 9 492 |
| Corbas | 9 418 |
| Feyzin | 9 254 |
| Craponne | 8 815 |
| Grigny | 8 602 |
| Dardilly | 8 314 |
| Irigny | 8 250 |
| Chaponost | 8 026 |
| Gleizé | 7 725 |
| Belleville | 7 465 |
| Neuville-sur-Saône | 7 382 |
| La Mulatière | 6 511 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 6 436 |
| Fontaines-sur-Saône | 6 299 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 217 |
| L' Arbresle | 6 037 |
| Jonage | 5 789 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 443 |
| Brindas | 5 434 |
| Mornant | 5 363 |
| Anse | 5 281 |
| Lentilly | 5 235 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 5 204 |
| Ternay | 5 125 |
| Amplepuis | 5 085 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 4 985 |
