L'Isère reste plus que jamais le deuxième département le plus peuplé de la région, loin derrière le Rhône, mais devant la Loire et la Haute-Savoie.
L'Isère poursuit sa croissance démographique. Selon les chiffres publiés il y a dix jours par l'INSEE, le département a en effet gagné près de 95.000 habitants en 10 ans, 94874 exactement. Le département n'est néanmoins pas celui qui a cru le plus en Rhône Alpes, avec une hausse de sa population de 0.83% sur 9 ans, soit la cinquième progression régionale, derrière la Haute Savoie, l'Ain, la Drôme et la Savoie, mais devant le Rhône.
Premier constat au regard des chiffres de l'INSEE : cette croissance démographique a été assez homogène. Seules 46 communes de l'Isère sur les 533 que compte le département ont connu une décroissance de leur population sur la période. Ainsi, au palmarès des communes ayant gagné plus de 1000 habitants, on trouve uniquement les villes de l'Isle d'Abeau, de Grenoble, d'Echirolles, de Bourgoin-Jallieu, de Vif, de Varces-Allières-et-Risset, de Villefontaine, de la Tour du Pin et de Morestel. Hormis ces 9 villes qui totalisent à elles seules un gain de 17232 habitants, 478 communes du département ont ainsi gagné de 0 à 948 habitants.
L'essor de Villefontaine et l'Isle d'Abeau
Géographiquement, on notera néanmoins que les principales progressions en termes de population sont à mettre à l'actif des villes de l'axe Lyon Grenoble et du sud de la préfecture de l'Isère, celle-ci gagnant elle même 3233 habitants sur la même période. L'Isle d'Abeau a ainsi gagné près de 3296 habitants en 9 ans, et totalise désormais 15329 habitants. Villefontaine, dont la population a encore augmenté de 6.42%, affiche quant à elle la plus forte croissance du département sur 40 ans, avec une progression de 3972%. Avec 18897 habitants, on est en effet loin des 464 habitants de 1968.
Oulles, plus petite commune du département
Commune la moins peuplée du département, Oulles est aussi la commune qui a connu la décroissance démographique la plus forte en 9 ans, avec une baisse de 31.25% de la population. La commune a en effet perdu... 5 habitants depuis 1999. Villard Notre Dame, avec 29 habitants n'est pas loin derrière avec une baisse de sa population en pourcentage du même ordre.
Les communes de l'Isère de plus de 20.000 habitants
Parmi les communes les plus peuplées du départements, on trouve 7 communes de plus de 20.000 habitants : Grenoble, Échirolles, Saint Martin d'Hères, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Fontaine et Voiron.
| Libellé géographique | Population en 2007 (princ) | Population en 1999 (princ) | Population en 1968 (dnbt) | Comp 08-99 | Comp 08-68 | Gain net |
| Grenoble | 156 659 | 153426 | 161616 | 2,11 | -3,07 | 3233 |
| Échirolles | 35 688 | 32811 | 15429 | 8,77 | 131,30 | 2877 |
| Saint-Martin-d'Hères | 35 565 | 35769 | 33605 | -0,57 | 5,83 | -204 |
| Vienne | 29 905 | 29930 | 29057 | -0,08 | 2,92 | -25 |
| Bourgoin-Jallieu | 24 669 | 22934 | 19941 | 7,57 | 23,71 | 1735 |
| Fontaine | 22 068 | 23323 | 22236 | -5,38 | -0,76 | -1255 |
| Voiron | 20 400 | 19799 | 17587 | 3,04 | 15,99 | 601 |
Les communes de l'Isère de plus de 10.000 habitants
Parmi les communes les plus peuplées de plus de 10.000 habitants, on trouve également 7 communes : Villefontaine, Meylan, Saint-Égrève, L'Isle-d'Abeau, Seyssinet-Pariset, Le Pont-de-Claix et Sassenage.
| Libellé géographique | Population en 2007 (princ) | Population en 1999 (princ) | Population en 1968 (dnbt) | Comp 08-99 | Comp 08-68 | Gain net |
| Villefontaine | 18 897 | 17757 | 464 | 6,42 | 3972,63 | 1140 |
| Meylan | 17 207 | 18730 | 6534 | -8,13 | 163,35 | -1523 |
| Saint-Égrève | 15 752 | 15510 | 11445 | 1,56 | 37,63 | 242 |
| L'Isle-d'Abeau | 15 329 | 12033 | 725 | 27,39 | 2014,34 | 3296 |
| Seyssinet-Pariset | 12 245 | 13074 | 10869 | -6,34 | 12,66 | -829 |
| Le Pont-de-Claix | 11 475 | 11604 | 9790 | -1,11 | 17,21 | -129 |
| Sassenage | 10 634 | 9726 | 4118 | 9,34 | 158,23 | 908 |
Les communes de l'Isère de plus de 5.000 habitants
| Libellé géographique | Population en 2007 (princ) | Population en 1999 (princ) | Population en 1968 (dnbt) | Comp 08-99 % | Comp 08-68 % | Gain net |
| Voreppe | 9 696 | 9231 | 4785 | 5,04 | 102,63 | 465 |
| Eybens | 9 397 | 9473 | 3310 | -0,80 | 183,90 | -76 |
| Crolles | 8 601 | 8253 | 1723 | 4,22 | 399,19 | 348 |
| Vif | 8 088 | 6478 | 3287 | 24,85 | 146,06 | 1 610 |
| Roussillon | 7 959 | 7438 | 7339 | 7,00 | 8,45 | 521 |
| Saint-Marcellin | 7 895 | 6947 | 6186 | 13,65 | 27,63 | 948 |
| Moirans | 7 779 | 7485 | 4536 | 3,93 | 71,49 | 294 |
| Charvieu-Chavagneux | 7 705 | 7876 | 3691 | -2,17 | 108,75 | -171 |
| Vizille | 7 653 | 7442 | 6882 | 2,84 | 11,20 | 211 |
| La Tour-du-Pin | 7 652 | 6540 | 5649 | 17,00 | 35,46 | 1 112 |
| Tullins | 7 649 | 7061 | 5319 | 8,33 | 43,81 | 588 |
| Claix | 7 571 | 7389 | 3105 | 2,46 | 143,83 | 182 |
| Villard-Bonnot | 7 297 | 6955 | 6375 | 4,92 | 14,46 | 342 |
| Pontcharra | 7 283 | 6418 | 3929 | 13,48 | 85,37 | 865 |
| Seyssins | 6 978 | 6844 | 1573 | 1,96 | 343,61 | 134 |
| Domène | 6 633 | 6413 | 4901 | 3,43 | 35,34 | 220 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 624 | 6338 | 5765 | 4,51 | 14,90 | 286 |
| Varces-Allières-et-Risset | 6 513 | 5342 | 2296 | 21,92 | 183,67 | 1 171 |
| Saint-Ismier | 6 249 | 5922 | 1687 | 5,52 | 270,42 | 327 |
| La Verpillière | 6 177 | 5688 | 2487 | 8,60 | 148,37 | 489 |
| Rives | 6 106 | 5601 | 4589 | 9,02 | 33,06 | 505 |
| Gières | 6 105 | 6131 | 2801 | -0,42 | 117,96 | -26 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 077 | 5847 | 1785 | 3,93 | 240,45 | 230 |
| La Tronche | 6 050 | 6452 | 7993 | -6,23 | -24,31 | -402 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 5 682 | 5512 | 3433 | 3,08 | 65,51 | 170 |
| Tignieu-Jameyzieu | 5 624 | 4835 | 2454 | 16,32 | 129,18 | 789 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 5 365 | 5191 | 5843 | 3,35 | -8,18 | 174 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5 329 | 4793 | 1511 | 11,18 | 252,68 | 536 |
| Les Avenières | 5 152 | 4306 | 3181 | 19,65 | 61,96 | 846 |
| Pont-Évêque | 5 110 | 5065 | 2148 | 0,89 | 137,90 | 45 |
| La Mure | 5 069 | 5188 | 6196 | -2,29 | -18,19 | -119 |
| Chasse-sur-Rhône | 5 024 | 4793 | 3529 | 4,82 | 42,36 | 231 |
LIRE AUSSI
-Les 50 plus grosses communes de l'Isère
