<p>Chambéry (Wikimedia CC)</p>
Le département a gagné plus de 35000 habitants, soit la 4° croissance démographique de Rhône-Alpes. Un mouvement porté par l'aire métropolitaine de Chambéry-Aix Les Bains.
La Savoie continue d'attirer. En un an, le département a encore gagné près de 3500 habitants, ce qui confirme le dynamisme de la région. En 9 ans, la population du « 73 » a en effet cru de plus de 35000 habitants. Principal bénéficiaire de ce mouvement : l'aire urbaine de Chambery, et plus globalement l'aire Métropolitaine de Chambéry-Aix Les Bains.
Montendry, la plus forte croissance depuis 1999
Au palmarès des communes dont la croissance démographique a été plus forte sur 9 ans, on trouve en première place la commune de Montendry. La commune a connu une progression de 126% de sa population, passant de … 23 à 52 habitants. Elle dépasse désormais sa population de 1968.
| Libellé géographique | Population en 2007 (princ) | Population en 1999 (princ) | Population en 1968 (dnbt) | Var 08-99 | Var 08-68 |
| Montendry | 52,00 | 23,00 | 51,00 | 126,09 | 1,96 |
| La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 251,00 | 133,00 | 65,00 | 88,72 | 286,15 |
| Albiez-le-Jeune | 105,00 | 57,00 | 95,00 | 84,21 | 10,53 |
| Le Verneil | 107,00 | 59,00 | 109,00 | 81,36 | -1,83 |
| Cléry | 401,00 | 226,00 | 210,00 | 77,43 | 90,95 |
| Montgilbert | 124,00 | 74,00 | 152,00 | 67,57 | -18,42 |
| La Chapelle-Saint-Martin | 135,00 | 84,00 | 86,00 | 60,71 | 56,98 |
| Saint-Pierre-d'Alvey | 272,00 | 170,00 | 161,00 | 60,00 | 68,94 |
| Montvernier | 213,00 | 136,00 | 126,00 | 56,62 | 69,05 |
| Bonvillaret | 108,00 | 69,00 | 141,00 | 56,52 | -23,40e |
| Saint-Alban-des-Villards | 81,00 | 52,00 | 130,00 | 55,77 | -37,69 |
| Bourgneuf | 623,00 | 400,00 | 307,00 | 55,75 | 102,93 |
| Ontex | 85,00 | 55,00 | 28,00 | 54,55 | 203,57 |
| Aiton | 1 764,00 | 1 161,00 | 412,00 | 51,94 | 328,16 |
| Rotherens | 289,00 | 192,00 | 173,00 | 50,52 | 67,05 |
| La Chavanne | 590,00 | 394,00 | 193,00 | 49,75 | 205,70 |
| Myans | 1 063,00 | 730,00 | 394,00 | 45,62 | 169,80 |
| Détrier | 416,00 | 286,00 | 198,00 | 45,45 | 110,10 |
| Marcieux | 174,00 | 120,00 | 80,00 | 45,00 | 117,50 |
Sur plus long terme, on remarquera que les plus fortes croissances démographiques depuis 1968 sont l'apanage de communes dans l'aire d'influence de Chambéry – Aix-les-Bains, à l'instar de Barby (+498% depuis 1968, +11.36% depuis 1999), Verel-Pragondran (+329%, +5.93%), Curienne (+310%,+4.71%), Jacob Bellecombette (+295%, +18.48%), ou encore Challes-les-eaux(+150%, +29.22%).
| Libellé géographique | Population en 2007 (princ) | Population en 1999 (princ) | Population en 1968 (dnbt) | Var 08-99 | Var 08-68 |
| Barby | 3 294,00 | 2 958,00 | 550,00 | 11,36 | 498,91 |
| Verel-Pragondran | 429,00 | 405,00 | 100,00 | 5,93 | 329,00 |
| Aiton | 1 764,00 | 1 161,00 | 412,00 | 51,94 | 328,16 |
| Curienne | 645,00 | 616,00 | 157,00 | 4,71 | 310,83 |
| Jacob-Bellecombette | 4 244,00 | 3 582,00 | 1 074,00 | 18,48 | 295,16 |
| La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 251,00 | 133,00 | 65,00 | 88,72 | 286,15 |
| Saint-Pancrace | 291,00 | 214,00 | 76,00 | 35,98 | 282,89 |
| Pugny-Chatenod | 874,00 | 707,00 | 244,00 | 23,62 | 258,20 |
| Saint-Jean-d'Arvey | 1 447,00 | 1 314,00 | 410,00 | 10,12 | 252,93 |
| La Motte-Servolex | 11 420,00 | 10 919,00 | 3 281,00 | 4,59 | 248,06 |
| Saint-Baldoph | 2 948,00 | 2 848,00 | 911,00 | 3,51 | 223,60 |
| Méry | 1 300,00 | 1 183,00 | 410,00 | 9,89 | 217,07 |
| Nances | 428,00 | 330,00 | 138,00 | 29,70 | 210,14 |
| Les Mollettes | 676,00 | 547,00 | 218,00 | 23,58 | 210,09 |
| La Chavanne | 590,00 | 394,00 | 193,00 | 49,75 | 205,70 |
| Ontex | 85,00 | 55,00 | 28,00 | 54,55 | 203,57 |
| Valmeinier | 459,00 | 375,00 | 154,00 | 22,40 | 198,05 |
| Sonnaz | 1 350,00 | 1 221,00 | 459,00 | 10,57 | 194,12 |
| Gilly-sur-Isère | 2 841,00 | 2 462,00 | 1 008,00 | 15,39 | 181,85 |
Autre commune à avoir gagné des habitants sur la période, Aiton (+328%, 51.94%). Sa situation à mi-chemin entre Albertville et Chambéry contribue notamment à l'essor de la commune.
Ugine, Modane, et Saint Jean de Maurienne perdent des habitants
Quelques communes importantes perdent néanmoins des habitants. C'est notamment le cas de Saint Jean de Maurienne, qui a perdu près de 13% de sa population depuis 1968, et plus de 2% depuis 1999. Moutiers, dont la population avait peu varié entre 1968 et 1999, a également perdu des habitants depuis cette dernière date, avec un repli de 6.46% de la population.
Ugine et Modane, qui avaient connu une nette décroissance depuis 1968 (-12.92% et -32.82%) voient en revanche leur population se stabiliser (+0.82% et +3.16%), voire amorcer une petite remontée.
Les villes de plus de 10.000 habitants en Savoie.
Les communes qui dépassent les 10000 habitants en Savoie sont au nombre de 4 : Chambéry, Albertville, Aix-les-bains, et La Motte Servolex.
| Libellé géographique | Population en 2007 (princ) | Population en 1999 (princ) | Population en 1968 (dnbt) | Var 08-99 | Var 08-68 |
| Chambéry | 56835 | 55762 | 51056 | 1,92 | 11,32 |
| Aix-les-Bains | 27095 | 25721 | 20627 | 5,34 | 31,36 |
| Albertville | 18480 | 17335 | 15739 | 6,61 | 17,42 |
| La Motte-Servolex | 11420 | 10919 | 3281 | 4,59 | 248,06 |
Les villes de plus de 5.000 habitants en Savoie.
Les communes qui dépassent les 5000 habitants en Savoie sont au nombre de 7 : Saint-Jean-de-Maurienne, Bourg-Saint-Maurice, La Ravoire, Ugine, Cognin, Saint-Alban-Leysse, Challes-les-Eaux.
| Libellé géographique | Population en 2007 | Population en 1999 | Population en 1968 | Var 08-99 | Var 08-68 |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 8 507,00 | 8 907,00 | 8 685,00 | -4,49 | -2,05 |
| Bourg-Saint-Maurice | 7 749,00 | 6 750,00 | 3 931,00 | 14,80 | 97,13 |
| La Ravoire | 7 234,00 | 6 555,00 | 2 694,00 | 10,36 | 168,52 |
| Ugine | 7 014,00 | 6 957,00 | 8 055,00 | 0,82 | -12,92 |
| Cognin | 5 840,00 | 5 879,00 | 3 995,00 | -0,66 | 46,18 |
| Saint-Alban-Leysse | 5 626,00 | 5 089,00 | 2 837,00 | 10,55 | 98,31 |
| Challes-les-Eaux | 5 077,00 | 3 929,00 | 2 031,00 | 29,22 | 149,98 |
Source: Insee (Populations légales 2008 publiées le 31 décembre 2010)
