Au palmarès des plus grandes villes de Haute-Savoie, on trouve Annecy, Thonon-les-Bains, Annemasse, et Annecy-le Vieux.
| Annecy | 50 115 |
| Thonon-les-Bains | 32 824 |
| Annemasse | 30 468 |
| Annecy-le-Vieux | 19 770 |
| Cluses | 17 972 |
| Seynod | 17 941 |
| Cran-Gevrier | 16 398 |
| Sallanches | 15 636 |
| Rumilly | 13 380 |
| Bonneville | 11 831 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 11 362 |
| Passy | 11 295 |
| Gaillard | 11 270 |
| La Roche-sur-Foron | 10 061 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 9 042 |
| Meythet | 8 380 |
| Évian-les-Bains | 8 137 |
| Ville-la-Grand | 7 407 |
| Scionzier | 6 936 |
| Faverges | 6 609 |
| Reignier-Ésery | 6 365 |
| Vétraz-Monthoux | 6 352 |
| Poisy | 6 279 |
| Marignier | 6 137 |
| Publier | 6 130 |
| Ambilly | 5 871 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 5 863 |
| Thônes | 5 832 |
| Saint-Jorioz | 5 716 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 681 |
| Thyez | 5 645 |
| Marnaz | 5 252 |
| Sciez | 5 163 |
| Cranves-Sales | 5 146 |
| La Balme-de-Sillingy | 4 810 |
| Douvaine | 4 769 |
| Bons-en-Chablais | 4 688 |
| Megève | 3 868 |
| Sévrier | 3 845 |
| Viuz-en-Sallaz | 3 828 |
| Épagny | 3 816 |
| Allinges | 3 766 |
| Cruseilles | 3 657 |
| Sillingy | 3 590 |
| Collonges-sous-Salève | 3 568 |
| Viry | 3 467 |
| Taninges | 3 439 |
| Pringy | 3 437 |
| Doussard | 3 417 |
| Veigy-Foncenex | 3 291 |
