<p>L'Hôtel de Ville de Meyzieu (SdH/LPI)</p>
L’INSEE a fait part ce jeudi de ses traditionnels chiffres annuels portant sur les populations légales. Celles-ci montrent des dynamiques fortes dans certaines communes de la Métropole de Lyon, qui compte 1.433.613 habitants.
La Métropole de Lyon compte 1.433.613 habitants, en croissance annuelle de 0,6% sur la période 2016-2022. Meyzieu est la ville de la Métropole où la croissance est la plus forte sur 5 ans, avec 1,7% de croissance annuelle entre 2016 et 2022. Tel est le constat tiré du des traditionnels chiffres annuels de l’INSEE portant sur les populations légales.
La ville de l’est lyonnais devance Francheville (+1,6%), Craponne (+1,6%), et Villeurbanne (+1,4%). En périphérie de la Métropole, on notera la croissance de plusieurs villes limitrophes à la Métropole, situées sur le territoire du Conseil départemental du Rhône, à savoir Chassieu (+1,5%) et Brignais (+1,5%).
Sur le territoire de Lyon, deux arrondissements sont particulièrement dynamiques, à savoir Lyon 7e (+1,1%) et Lyon 9e (+0,9%). Parmi les villes qui affichent une croissance supérieure à la croissance de la Métropole (dont la croissance est de 0,6%), on trouve également Givors (+1,4%), Vaulx-en-Velin(+1,4%), Décines-Charpieu (+1,2%), Saint-Priest (+1,2%), Genas (+1,1%), Rillieux-la-Pape (+0,9%), Saint-Fons (+0,9%) et Bron (+0,7%).
| Commune | Population 2011 | Population 2016 | Population 2022 | Taux de variation annuel moyen 2011-2016 total (%) | Taux de variation annuel moyen 2016-2022 total (%) |
| Meyzieu | 31 090 | 32 996 | 36 437 | 1,2 | 1,7 |
| Francheville | 12 980 | 14 278 | 15 664 | 1,9 | 1,6 |
| Chassieu | 9 735 | 10 234 | 11 214 | 1,0 | 1,5 |
| Brignais | 11 377 | 11 265 | 12 330 | -0,2 | 1,5 |
| Craponne | 9 865 | 11 158 | 12 170 | 2,5 | 1,5 |
| Villeurbanne | 145 034 | 149 019 | 162 207 | 0,5 | 1,4 |
| Givors | 19 718 | 19 312 | 20 943 | -0,4 | 1,4 |
| Vaulx-en-Velin | 42 726 | 48 497 | 52 448 | 2,6 | 1,3 |
| Décines-Charpieu | 25 794 | 27 851 | 29 905 | 1,5 | 1,2 |
| Saint-Priest | 42 535 | 45 844 | 49 193 | 1,5 | 1,2 |
| Lyon 7e | 73 713 | 82 045 | 87 491 | 2,2 | 1,1 |
| Genas | 12 321 | 12 624 | 13 446 | 0,5 | 1,1 |
| Lyon 9e | 48 431 | 50 706 | 53 657 | 0,9 | 0,9 |
| Rillieux-la-Pape | 29 966 | 29 885 | 31 479 | -0,1 | 0,9 |
| Saint-Fons | 17 032 | 18 566 | 19 549 | 1,7 | 0,9 |
| Bron | 38 881 | 41 060 | 42 850 | 1,1 | 0,7 |
| Métropole de Lyon | 1 310 082 | 1 381 249 | 1 433 613 | 1,1 | 0,6 |
