Au niveau national, Lyon est troisième derrière Paris et Neuilly sur Seine. En Rhône-Alpes, Lyon reste la ville où l’on trouve le plus d’assujettis à l’ISF, loin devant Grenoble et Saint-Etienne.
Lyon reste l’une des villes en France où l’on trouve le plus d’assujettis à l’ISF. La ville reste en effet troisième du classement des villes où l'on trouve le plus de contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune derrière Paris et Neuilly-sur-Seine, selon les données publiées cette semaine par le ministère du budget. On trouve ainsi, à Lyon, 6936 assujettis à l’ISF, soit une population quatre fois plus importante que la deuxième ville du classement au niveau régional, Grenoble, qui compte 1425 assujettis.
La surprise de ce classement ne vient pas tant du tiercé de tête, où Saint Etienne (960 assujettis) occupe la troisième place, que des villes qui suivent. Caluire occupe ainsi la quatrième place du classement, et compte presque autant d’assujettis que la préfecture de la Loire (920).
L'arc alpin en bonne place
Les villes de l’arc alpin, Annecy, Chambéry, et Annecy le vieux suivent, avec 898, 691, et 660 de redevables à l’ISF. Elles devancent Sainte Foy les Lyon (627) et Villeurbanne (519).
Dans les villes de la périphérie lyonnaise, on notera que Bron est 13ème, que Saint Genis Laval est 15ème, et que Rillieux la Pape est 23ème.
| VILLE | Nb assujettis |
Patrimoine moyen |
Impot moyen |
| LYON | 6 936 | 1 685 208 | 5 377 |
| GRENOBLE | 1 425 | 1 541 696 | 4 690 |
| SAINT-ETIENNE | 964 | 1 615 587 | 5 014 |
| CALUIRE-ET-CUIRE | 920 | 1 656 393 | 4 928 |
| ANNECY | 898 | 1 499 041 | 4 760 |
| CHAMBERY | 691 | 1 508 811 | 4 410 |
| ANNECY-LE-VIEUX | 660 | 1 493 505 | 3 820 |
| SAINTE-FOY-LES-LYON | 627 | 1 704 375 | 6 420 |
| VILLEURBANNE | 519 | 1 398 366 | 3 308 |
| VALENCE | 493 | 1 631 920 | 5 553 |
| THONON-LES-BAINS | 404 | 1 787 068 | 7 281 |
| AIX-LES-BAINS | 395 | 1 340 078 | 3 078 |
| BRON | 329 | 1 434 552 | 3 179 |
| BOURG-EN-BRESSE | 305 | 1 463 866 | 4 037 |
| SAINT-GENIS-LAVAL | 296 | 1 480 885 | 3 891 |
| MONTELIMAR | 268 | 1 520 840 | 3 716 |
| VIENNE | 240 | 1 453 635 | 3 606 |
| ANNEMASSE | 223 | 1 324 337 | 2 781 |
| VOIRON | 198 | 1 533 862 | 4 189 |
| VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 196 | 1 563 965 | 4 570 |
| ROMANS-SUR-ISERE | 193 | 1 455 326 | 3 244 |
| ROANNE | 178 | 1 526 408 | 3 958 |
| RILLIEUX-LA-PAPE | 168 | 1 584 882 | 3 896 |
| OYONNAX | 166 | 1 965 518 | 8 644 |
| MEYZIEU | 159 | 1 652 906 | 5 280 |
| BOURGOIN-JALLIEU | 152 | 1 569 239 | 4 757 |
| SAINT-CHAMOND | 151 | 1 570 336 | 5 969 |
| SAINT-PRIEST | 142 | 1 582 238 | 5 363 |
| OULLINS | 129 | 1 404 637 | 3 490 |
| ECHIROLLES | 113 | 1 215 636 | 2 307 |
| DECINES-CHARPIEU | 97 | 1 336 988 | 3 317 |
| SAINT-MARTIN-D'HERES | 87 | 1 425 506 | 3 610 |
| VENISSIEUX | 67 | 1 545 584 | 4 413 |
