Les loyers ont connu des variations diverses à Lyon suivant les arrondissements. Sur l’ensemble du Grand Lyon, ils ont progressé de 1.7% en 2011.
Les prix des loyers ont, certes, progressé à Lyon l’an dernier, mais à un rythme moindre que l’indice général des prix. C’est ce qui ressort de la dernière étude publiée mardi matin par l’observatoire Clameur des loyers du secteur privé, qui fait état d’une hausse de 1.7% des loyers sur l’ensemble de l’agglomération. Sur Lyon intra-muros, la hausse est un peu plus forte : +2%.
Mais ce constat général cache des disparités importantes suivant les arrondissements. Les quartiers des 7ème et 8ème arrondissements, sujets à un important renouvellement urbain et riches en studios et logements pour étudiants, sont les secteurs qui ont vu leurs prix le plus augmenter : +7.8% et +3.6%. A l’inverse, l’ouest de Lyon a vu ses prix nettement diminuer. Les prix ont diminué de 2.8% dans le 9ème arrondissement, et de 1.7% dans le 5ème arrondissement.
Des variations très hétérogènes
A l’extérieur de Lyon, c’est à Tassin (-0.7%, 11.2 euros du m² par mois) , Ecully (+3%, 10.7 euros), et Meyzieu (+1.4%, 10.7 euros) que l’on trouve les prix des loyers les plus élevés. Côté variations, on notera l’envolée des loyers à Mions (+9.7%), ainsi que la chute des loyers à Rillieux la Pape. Des chiffres à relativiser toutefois au regard de l’étroitesse de ces deux marchés en termes de renouvellement de baux.
| Arrondissement | Prix par m² | En Pourcentage |
|---|---|---|
| 1° arrondissement | 12.3€ | -0.2% |
| 2° arrondissement | 13.2€ | +0.9% |
| 3° arrondissement | 11.7€ | +1.2% |
| 4° arrondissement | 12€ | -0.6% |
| 5° arrondissement | 11.5€ | -1.7% |
| 6° arrondissement | 12.4€ | +0.9% |
| 7° arrondissement | 12.9€ | +7.8% |
| 8° arrondissement | 13.1€ | +3.6% |
| 9° arrondissement | 11.6€ | -2.8% |
| Villeurbanne | 11.8€ | -0.5% |
| Brignais | 10.2€ | -2.9% |
| CA Villefranche/Saône | 8.6€ | +0.4% |
| Beaujolais Val de Saône | 8.3€ | +1.7% |
| CC Pays de l'Arbresle | 9.6€ | -0.8% |
| CU Lyon (Grand Lyon) | 12€ | +1.7% |
| Décines | 9.9€ | +3.3% |
| Ecully | 10.7€ | +3% |
| Francheville | 10.3€ | +3.6% |
| Meyzieu | 10.7€ | +1.4% |
| Mions | 10.4€ | +9.7% |
| Oullins | 10.1€ | -2% |
| Rillieux La Pape | 10.1€ | -6.7% |
| Saint Genis Laval | 9.3€ | +1.5% |
| Saint Priest | 10.4€ | +0.7% |
| Sainte Foy Les Lyon | 10.3€ | +2.9% |
| Tassin la Demi-Lune | 11.2€ | -0.7% |
| Vaulx en Velin | 10€ | -1% |
| Vénissieux | 9.5€ | +2.6% |
| Villefranche sur Saône | 8.6€ | +0.4% |
Source: Clameur
