Les chiffres du ministère du logement sur la loi SRU font globalement état d’un effort certain dans les communes du Rhône et de l’agglomération lyonnaise.
Décines Charpieu figure en tête du palmarès de l’agglomération en termes de réalisation des objectifs de la loi SRU, selon les chiffres du ministère du logement dévoilés ce week-end par le jdd.fr. Avec 488 logements réalisés par rapport à l’objectif, certes très raisonnable, de 1 logement de la commune en matière de loi SRU, la ville se place en tête des bons élèves en matière de logement social. Elle a même atteint le quota des 20% et n’a plus, légalement, d’effort à fournir.
De la même façon, Anse se rapproche de la barre fatidique des 20%, à 19% de logement social. Elle a réalisé bien plus que son objectif de 1 logement social, en réalisant 123 logements. Les communes de l’ouest lyonnais et des monts d’Or se placent également dans la première partie du classement, avec Champagne au Mont-d’or (16%, 359% par rapport aux objectifs), Ecully (18%, 459%), Tassin (10%, 248%) ou encore Francheville (283%).
Lyon bientôt aux 20%
Lyon devrait pour sa part bientôt atteindre la barre des 20% de logements sociaux, à la faveur de la création de 5603 logement sociaux, soit un taux de réalisation de 187% et un taux de 19% de logements sociaux dans la ville.
En revanche, certaines communes du Rhône sont encore à la traîne dans ce classement. C’est le cas de Chazay d’Azergues (5%,0%) ou encore Lentilly (6%, 3%). En tout ce sont près de 10 communes du département qui restent en dessous de leurs propres objectifs en matière de loi SRU.
| Ville | Population | Taux SRU | Créations | Objectifs initiaux | Taux de réalisation |
| Chazay-d'Azergues | 3916 | 5% | -2 | 33 | 0% |
| Lentilly | 5235 | 6% | 1 | 39 | 3% |
| Ternay | 5125 | 9% | 5 | 32 | 16% |
| Dardilly | 8314 | 18% | 21 | 47 | 45% |
| Charly | 4310 | 3% | 17 | 28 | 61% |
| Genas | 11667 | 8% | 77 | 123 | 63% |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 6436 | 3% | 26 | 38 | 68% |
| Chassieu | 9492 | 14% | 90 | 101 | 89% |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 5204 | 5% | 33 | 36 | 92% |
| Saint-Genis-les-Ollières | 4655 | 11% | 32 | 34 | 94% |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5443 | 6% | 50 | 48 | 104% |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 22179 | 12% | 106 | 95 | 112% |
| Meyzieu | 29463 | 18% | 272 | 240 | 113% |
| Charbonnières-les-Bains | 4728 | 7% | 80 | 65 | 123% |
| Chaponost | 8026 | 8% | 73 | 58 | 126% |
| Communay | 3922 | 7% | 40 | 23 | 174% |
| Vaugneray | 4740 | 11% | 75 | 42 | 179% |
| Lyon | 474946 | 19% | 5603 | 3000 | 187% |
| Brindas | 5434 | 5% | 85 | 45 | 189% |
| Saint-Genis-Laval | 20147 | 17% | 124 | 65 | 191% |
| Genay | 4872 | 18% | 21 | 11 | 191% |
| Corbas | 9418 | 11% | 100 | 51 | 196% |
| Grézieu-la-Varenne | 4830 | 8% | 86 | 42 | 205% |
| Oullins | 25652 | 17% | 184 | 77 | 239% |
| Tassin-la-Demi-Lune | 18579 | 10% | 322 | 130 | 248% |
| Craponne | 8815 | 12% | 160 | 60 | 267% |
| Caluire-et-Cuire | 40869 | 17% | 401 | 145 | 277% |
| Francheville | 12174 | 17% | 226 | 80 | 283% |
| Mions | 11431 | 13% | 208 | 60 | 347% |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 4951 | 16% | 115 | 32 | 359% |
| Limas | 4372 | 19% | 33 | 9 | 367% |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 3824 | 0% | 133 | 29 | 459% |
| Ecully | 17953 | 18% | 168 | 19 | 884% |
| Anse | 5281 | 19% | 123 | 1 | 12300% |
| Décines-Charpieu | 24780 | 20% | 488 | 1 | 48800% |
