L’observatoire des loyers Clameur a indiqué avoir constaté des loyers allant de 9 euros le m² à Saint Fons jusqu’à 13.8 euros le m2 dans le deuxième arrondissement de Lyon.
Les loyers ont encore progressé de 1.8% sur Lyon en 2013, a indiqué Clameur dans sa dernière note de conjoncture publiée hier. Ils ont ainsi progressé de manière marquée à Lyon, avec une progression de 1.8% des loyers, qui s’avère toutefois bien inférieure à celle de Villeurbanne (+4.6%) La hausse des loyers a également touché Saint Etienne, où elle a atteint 2.1% sur l’année dernière.
En comparant les loyers de février 2013 à ceux de février 2014, on constate que les loyers ont, dans certaines villes de l’agglomération, assez nettement progressé. C’est le cas de Décines, où les loyers ont progressé de 12.5% sur un an, à 10.8 euros le m², de Mions, où ils ont progressé de 13.7% à 11.6 euros, mais également de Saint Priest où ils ont augmenté de 19.2%.
Dans les arrondissements lyonnais, on remarque aussi des évolutions assez marquées d’une année sur l’autre, avec une baisse de 4.8% sur le neuvième arrondissement, et une hausse de 10.1% dans le 4ème arrondissement.
| Loyer au mètre carré | Variation1 an (%) | |
|---|---|---|
| Lyon | 13.2 | +6.5% |
| Lyon 1 | 12.8 | +0.8% |
| Lyon 2 | 13.8 | +7.8% |
| Lyon 3 | 13.2 | +10% |
| Lyon 4 | 13.1 | +10.1% |
| Lyon 5 | 11.6 | +1.8% |
| Lyon 6 | 13.4 | +7.2% |
| Lyon 7 | 13.5 | +8.9% |
| Lyon 8 | 13.7 | +1.5% |
| Lyon 9 | 12 | -4.8% |
| Brignais | 10.7 | +3.9% |
| Bron | 11.3 | +5.6% |
| Caluire | 11 | +4.8% |
| Décines | 10.8 | +12.5% |
| Ecully | 11.3 | +4.6% |
| Francheville | 11.2 | -0.9% |
| Meyzieu | 11.5 | -1.7% |
| Mions | 11.6 | +13.7% |
| Oullins | 10.7 | +1.9% |
| Rillieux-la-Pape | 10.9 | +3.8% |
| Saint Genis Laval | 10.3 | +4% |
| Saint Priest | 11.8 | +19.2% |
| Vaulx En Velin | 13.2 | +15.8% |
| Vénissieux | 8.6 | +12.8% |
| Villefranche sur Saône | 9.5 | -18.1% |
| Villeurbanne | 12.8 | +10.3% |
Source: Clameur

