Les loyers ont augmenté de près de 5.9% à Lyon. Les chiffres en détail dans le Grand Lyon.
Les loyers ont nettement progressé à Lyon en 2010, selon l'observatoire des loyers Clameur. La hausse atteint en effet 5.9%, contre 2.6% de hausse au niveau national. Les villes du Grand Lyon et du Rhône ont également connu des hausses importantes de loyers.
| Arrondissement | Prix par m² | En Pourcentage |
|---|---|---|
| Villeurbanne | 11.9€ | +7.3% |
| Meyzieu | 10.5€ | +0.9% |
| Rillieux-La-Pape | 11.1€ | +9.8% |
| Saint-Genis-Laval | 9.1€ | -1.2% |
| Saint-Priest | 10.5€ | -0.5% |
| Sainte-Foy-Les-Lyon | 10€ | +2% |
| Tassin | 11.3€ | +3.5% |
| Vaulx en Velin | 10.2€ | +10.6% |
| Vénissieux | 9.3€ | -0.2% |
| Villefranche sur Saône | 8.5€ | -2.6% |
LIRE AUSSI
-Envolée des loyers à Lyon
-Les loyers par arrondissement
