Au quatrième trimestre 2010, l’indice de référence des loyers a augmenté de 1,45 % sur un an, selon les chiffres dévoilés ce matin par l'INSEE.
Accélération des loyers. L'indice de référence de ces derniers, l'IRL, a progressé de 1.45% au quatrième trimestre, soit une nette accélération par rapport au chiffre de 1.1% constaté au troisième trimestre. Néanmoins, on reste tout de même loin de la dynamique de début 2009, lorsque les loyers progressaient de 2.24%.
L'indice de référence des loyers sert d'indexation pour les bailleurs de biens meublés et non meublés, et constitue la hausse maximale que ce dernier est en droit de demander au locataire d'un bien. Celle-ci, qui n'intervient qu'une fois par an intervient en général à la date anniversaire du contrat de bail.
Historique de l'indice de référence des loyers
| En niveau | Évolution (T/T-4) en % |
|
|---|---|---|
| 2007 T1 | 113,07 | + 1,44 |
| 2007 T2 | 113,37 | + 1,24 |
| 2007 T3 | 113,68 | + 1,11 |
| 2007 T4 | 114,30 | + 1,36 |
| 2008 T1 | 115,12 | + 1,81 |
| 2008 T2 | 116,07 | + 2,38 |
| 2008 T3 | 117,03 | + 2,95 |
| 2008 T4 | 117,54 | + 2,83 |
| 2009 T1 | 117,70 | + 2,24 |
| 2009 T2 | 117,59 | + 1,31 |
| 2009 T3 | 117,41 | + 0,32 |
| 2009 T4 | 117,47 | - 0,06 |
| 2010 T1 | 117,81 | + 0,09 |
| 2010 T2 | 118,26 | + 0,57 |
| 2010 T3 | 118,70 | + 1,10 |
| 2010 T4 | 119,17 | + 1,45 |
