<p>(Département de l'Ain)</p>
Si l'on met de côté la préfecture du département, Bourg-en-Bresse, les communes les plus peuplées du département se situent pour nombre d'entre elles en périphérie des métropoles de Lyon et de Genève.
L’INSEE a fait part ce jeudi de son traditionnel point démographique annuel établissant les populations légales au titre de l’année 2023. On dénombrait, en France métropolitaine, au 1er janvier 2020, 65.269.154 habitants, dont 8.078.652 habitants en Auvergne-Rhône-Alpes. Au sein de la grande région, l'Ain fait figure de département particulièrement dynamique, bénéficiant du dynamisme de deux grands pôles urbains: la Métropole de Lyon et l'agglomération franco-valdo-genevoise. L'Ain a gagné plus de 31.000 habitants en 6 ans (657.856 en 2020 contre 626.127 en 2014), près de 69.000 en 10 ans et 76.000 depuis 2008.
Si des unités urbaines historiques comme Oyonnax restent dans les 10 communes les plus peuplées du département, les villes situées à l'immédiate proximité de Lyon ou Genève sont, elles aussi, bien représentées, à l'image de Divonne-les-Bains, de Saint-Genis-Pouilly, ou de Miribel.
Le dynamisme des villes de l'agglomération genevoise bouleverse particulièrement le classement des villes les plus peuplées de l'Ain, qui était, en 2011, bien différent au regard de la compilation des chiffres de 2008.
| Commune | Population 2014 | Population 2020 | Taux de variation annuel moyen 2014-2020 (%) |
| Bourg-en-Bresse | 40 967 | 41 681 | 0,3 |
| Oyonnax | 22 485 | 22 271 | -0,2 |
| Valserhône | 16 084 | 16 434 | 0,4 |
| Ambérieu-en-Bugey | 14 022 | 14 288 | 0,3 |
| Saint-Genis-Pouilly | 9 854 | 14 274 | 6,4 |
| Gex | 11 141 | 13 177 | 2,8 |
| Ferney-Voltaire | 9 337 | 10 612 | 2,2 |
| Miribel | 9 425 | 10 202 | 1,3 |
| Divonne-les-Bains | 9 100 | 9 999 | 1,6 |
| Belley | 8 983 | 9 207 | 0,4 |
| Prévessin-Moëns | 7 710 | 8 948 | 2,5 |
| Meximieux | 7 539 | 7 998 | 1,0 |
| Lagnieu | 6 953 | 7 214 | 0,6 |
| Trévoux | 6 702 | 6 945 | 0,6 |
| Montluel | 7 036 | 6 864 | -0,4 |
| Viriat | 6 250 | 6 665 | 1,1 |
| Péronnas | 6 196 | 6 460 | 0,7 |
| Jassans-Riottier | 6 222 | 6 337 | 0,3 |
| Thoiry | 6 061 | 6 119 | 0,2 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 5 505 | 5 971 | 1,4 |
| Reyrieux | 4 490 | 5 050 | 2,0 |
| Cessy | 4 797 | 5 045 | 0,8 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 4 956 | 4 968 | 0,0 |
| Villars-les-Dombes | 4 447 | 4 946 | 1,8 |
| Beynost | 4 541 | 4 829 | 1,0 |
| Plateau d'Hauteville | 5 025 | 4 824 | -0,7 |
| Dagneux | 4 441 | 4 765 | 1,2 |
| Ornex | 4 303 | 4 591 | 1,1 |
| Bâgé-Dommartin | 4 065 | 4 068 | 0,0 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 3 962 | 4 066 | 0,4 |
| Replonges | 3 662 | 3 833 | 0,8 |
| Montmerle-sur-Saône | 3 811 | 3 761 | -0,2 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 429 | 3 755 | 1,5 |
| Bellignat | 3 656 | 3 671 | 0,1 |
| Montréal-la-Cluse | 3 409 | 3 499 | 0,4 |
| Nantua | 3 534 | 3 453 | -0,4 |
| Béligneux | 3 296 | 3 414 | 0,6 |
| Feillens | 3 225 | 3 366 | 0,7 |
| Saint-André-de-Corcy | 3 016 | 3 366 | 1,8 |
| Arbent | 3 405 | 3 336 | -0,3 |
| La Boisse | 2 932 | 3 335 | 2,2 |
| Attignat | 3 386 | 3 299 | -0,4 |
| Loyettes | 3 158 | 3 296 | 0,7 |
| Ceyzériat | 3 068 | 3 202 | 0,7 |
| Vonnas | 2 922 | 3 198 | 1,5 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 799 | 3 003 | 1,2 |
| Culoz | 3 029 | 2 987 | -0,2 |
| Pont-d'Ain | 2 801 | 2 904 | 0,6 |
| Ambronay | 2 570 | 2 827 | 1,6 |
| Péron | 2 489 | 2 777 | 1,8 |

Pour lire la totalité de l'article, abonnez-vous ou identifiez-vous
