<p>Hôtel de Ville d'Annemasse (SdH/LPI)</p>
Annecy reste la commune la plus peuplée du département, devant Annemasse et Thonon-les-Bains.
L’INSEE a dévoilé il y a quelques jours les chiffres des populations légales des communes. Ces populations sont entrées en vigueur au 1er janvier de cette année et sont millésimées au 1er janvier 2020. Selon ces chiffres, Auvergne-Rhône-Alpes reste la deuxième région la plus peuplée de France, avec une croissance démographique de +0,5 % en moyenne par an depuis 2014, ce qui reste un niveau plus élevé que la moyenne nationale (+0,3%).
Au sein des départements, l’un des départements les plus dynamiques de la région en termes de population reste la Haute-Savoie. Avec une variation de la population de 1,1% entre 2014 et 2020, le territoire devance l’Ain (+0,8%), la Métropole de Lyon et le Rhône (+0,7%), la Drôme (+0,6%), le Puy-de-Dôme et la Savoie (+0,5%). La Haute-Savoie compte 835.206 habitants, soit près de 110.000 de plus qu'en 2009, lorsque sa population s'élevait à 725.794 habitants. Chaque année, le département accueille ainsi, depuis la fin des années 2000, plus de 10.000 habitants, dopé en cela par l'attractivité des agglomérations d'Annecy et de Genève.
Annecy loin devant Annemasse et Thonon-les-Bains
La commune la plus peuplée du département reste Annecy, qui, avec 131.626 habitants, a connu une forte croissance de la sa population entre 2014 et 2020, de l’ordre de +1%. Il y a plus de 10 ans, en 2011, Annecy était déjà, avant sa fusion avec Cran-Chevrier, Annecy-le-Vieux, Meythet, Pringy et Seynod, la commune la plus importante du département, devant Thonon-les-Bains.
Mais depuis cette date, le haut du classement a évolué. Annemasse (37.485 habitants en hausse de 1,2% sur la même période) est depuis deux ans, la deuxième commune la la plus peuplée du département devant Thonon-les-Bains (36.626 habitants, 0,8%). Suivent Sallanches (16.986 habitants, +1,3%), et Cluses (16.976 habitants, -0,5%).
| Commune | Population 2020 | Population 2014 | Taux de variation moyen / an 2014-2020 (%) |
| Annecy | 131 766 | 124 376 | 1,0 |
| Annemasse | 37 485 | 34 953 | 1,2 |
| Thonon-les-Bains | 36 626 | 34 973 | 0,8 |
| Sallanches | 16 986 | 15 754 | 1,3 |
| Cluses | 16 976 | 17 510 | -0,5 |
| Rumilly | 15 944 | 14 836 | 1,2 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 15 739 | 13 253 | 2,9 |
| Bonneville | 12 511 | 12 575 | -0,1 |
| Passy | 11 350 | 10 795 | 0,8 |
| La Roche-sur-Foron | 11 155 | 11 465 | -0,5 |
| Gaillard | 10 350 | 11 589 | -1,9 |
| Fillière | 9 534 | 8 914 | 1,1 |
| Vétraz-Monthoux | 9 360 | 8 200 | 2,2 |
| Évian-les-Bains | 9 117 | 8 822 | 0,5 |
| Scionzier | 9 057 | 8 167 | 1,7 |
| Ville-la-Grand | 9 031 | 8 521 | 1,0 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 644 | 8 997 | -0,7 |
| Poisy | 8 522 | 7 368 | 2,5 |
| Epagny Metz-Tessy | 8 271 | 7 363 | 2,0 |
| Reignier-Ésery | 8 150 | 7 366 | 1,7 |
| Faverges-Seythenex | 7 591 | 7 611 | 0,0 |
| Publier | 7 499 | 6 753 | 1,8 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 333 | 6 093 | 3,1 |
| Cranves-Sales | 7 069 | 6 426 | 1,6 |
| Douvaine | 6 688 | 5 509 | 3,3 |
| Thônes | 6 599 | 6 367 | 0,6 |
| Thyez | 6 419 | 5 891 | 1,4 |
| Sciez | 6 375 | 5 592 | 2,2 |
| Marignier | 6 333 | 6 424 | -0,2 |
| Saint-Jorioz | 6 151 | 5 747 | 1,1 |
| Ambilly | 6 014 | 6 134 | -0,3 |
| Bons-en-Chablais | 5 806 | 5 337 | 1,4 |
| Marnaz | 5 735 | 5 282 | 1,4 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 606 | 5 546 | 0,2 |
| Viry | 5 590 | 4 562 | 3,4 |
| Sillingy | 5 480 | 5 037 | 1,4 |
| La Balme-de-Sillingy | 5 119 | 5 044 | 0,2 |
| Valleiry | 4 907 | 4 006 | 3,4 |
| Allinges | 4 767 | 4 295 | 1,8 |
| Cruseilles | 4 665 | 4 315 | 1,3 |
| Viuz-en-Sallaz | 4 532 | 4 103 | 1,7 |
| Sevrier | 4 151 | 4 163 | 0,0 |
| Collonges-sous-Salève | 3 973 | 3 906 | 0,3 |
| Veigy-Foncenex | 3 967 | 3 409 | 2,6 |
| Groisy | 3 936 | 3 465 | 2,1 |
| Saint-Cergues | 3 682 | 3 549 | 0,6 |
| Doussard | 3 626 | 3 607 | 0,1 |
| Fillinges | 3 525 | 3 311 | 1,0 |
| Argonay | 3 508 | 2 639 | 4,9 |
| Taninges | 3 429 | 3 415 | 0,1 |

Pour lire la totalité de l'article, abonnez-vous ou identifiez-vous
