<p>Vue du palais des congrès de Vichy (SdH/LPI)</p>
La sous-préfecture, Montluçon, reste la commune la plus peuplée du département, devant Vichy et Moulins. Parmi les 50 communes les plus peuplées de l’Allier, on trouve 5 villes de plus de 10.000 habitants.
L’INSEE a publié Il y a quelques jours les statistiques démographiques des différentes communes et intercommunalités de France. Dans le département de l'Allier qui compte au total 334.715 habitants, les villes de Montluçon, Vichy et Moulins constituent les villes les plus peuplées du département. Parmi les 50 communes les plus peuplées de l’Allier, on trouve 17 villes de plus de 3.000 habitants, dont 5 villes de plus de 10.000 habitants.
Montluçon, avec une population de 33 317 habitants en 2022, reste la ville la plus peuplée du département, même si on observe une décroissance de 4.849 habitants - soit une perte annuelle de 1,2% - entre 2011 et 2022. Montluçon comptait en effet 38.166 habitants en 2011.
| Commune | Population 2011 | Population 2016 | Population 2022 | Taux de variation annuel moyen 2011-2022 total (%) |
| Montluçon | 38 166 | 36 147 | 33 317 | -1,2 |
| Vichy | 24 992 | 24 383 | 25 702 | 0,3 |
| Moulins | 19 094 | 19 613 | 19 344 | 0,1 |
| Cusset | 13 525 | 12 757 | 13 329 | -0,1 |
| Yzeure | 12 990 | 13 230 | 12 670 | -0,2 |
| Bellerive-sur-Allier | 8 530 | 8 501 | 8 898 | 0,4 |
| Domérat | 9 027 | 8 819 | 8 665 | -0,4 |
| Commentry | 6 580 | 6 262 | 6 018 | -0,8 |
| Gannat | 5 806 | 5 836 | 5 684 | -0,2 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 944 | 5 142 | 4 894 | -0,1 |
| Désertines | 4 290 | 4 387 | 4 323 | 0,1 |
| Avermes | 3 794 | 3 907 | 4 109 | 0,8 |
| Saint-Germain-des-Fossés | 3 697 | 3 694 | 3 600 | -0,2 |
| Varennes-sur-Allier | 3 574 | 3 561 | 3 588 | 0,0 |
| Creuzier-le-Vieux | 3 334 | 3 295 | 3 246 | -0,2 |
| Lapalisse | 3 138 | 3 105 | 3 127 | 0,0 |
| Dompierre-sur-Besbre | 3 119 | 3 052 | 2 970 | -0,4 |
| Abrest | 2 758 | 2 923 | 2 927 | 0,6 |
| Saint-Yorre | 2 773 | 2 637 | 2 618 | -0,5 |
| Huriel | 2 609 | 2 664 | 2 568 | -0,1 |
| Bourbon-l'Archambault | 2 558 | 2 550 | 2 542 | -0,1 |
| Prémilhat | 2 346 | 2 439 | 2 513 | 0,6 |
| Néris-les-Bains | 2 628 | 2 603 | 2 441 | -0,6 |
| Vendat | 2 242 | 2 199 | 2 269 | 0,1 |
| Saint-Victor | 2 053 | 2 113 | 2 078 | 0,1 |
| Cosne-d'Allier | 2 198 | 2 046 | 2 013 | -0,8 |
| Le Vernet | 1 922 | 1 932 | 1 914 | 0,0 |
| Lurcy-Lévis | 2 089 | 1 906 | 1 852 | -1,0 |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 1 622 | 1 695 | 1 769 | 0,8 |
| Souvigny | 1 991 | 1 866 | 1 717 | -1,3 |
| Beaulon | 1 638 | 1 664 | 1 640 | 0,0 |
| Trévol | 1 654 | 1 622 | 1 639 | -0,1 |
| Lusigny | 1 707 | 1 698 | 1 633 | -0,4 |
| Brugheas | 1 377 | 1 473 | 1 556 | 1,2 |
| Quinssaines | 1 382 | 1 469 | 1 539 | 1,0 |
| Montmarault | 1 510 | 1 520 | 1 522 | 0,1 |
| Neuvy | 1 510 | 1 593 | 1 487 | -0,1 |
| Vallon-en-Sully | 1 656 | 1 578 | 1 468 | -1,0 |
| Neuilly-le-Réal | 1 443 | 1 458 | 1 440 | 0,0 |
| Le Mayet-de-Montagne | 1 590 | 1 384 | 1 388 | -1,2 |
| Bessay-sur-Allier | 1 374 | 1 339 | 1 384 | 0,1 |
| Diou | 1 491 | 1 403 | 1 354 | -0,8 |
| Villebret | 1 283 | 1 319 | 1 333 | 0,4 |
| Durdat-Larequille | 1 288 | 1 343 | 1 317 | 0,2 |
| Cérilly | 1 338 | 1 313 | 1 312 | -0,2 |
| Ébreuil | 1 279 | 1 260 | 1 292 | 0,1 |
| Villefranche-d'Allier | 1 324 | 1 352 | 1 265 | -0,4 |
| Creuzier-le-Neuf | 1 051 | 1 157 | 1 235 | 1,6 |
| Broût-Vernet | 1 185 | 1 182 | 1 209 | 0,2 |
| Hauterive | 1 167 | 1 181 | 1 186 | 0,1 |

Pour lire la totalité de l'article, abonnez-vous ou identifiez-vous
