<p>(SDH/LPI)</p>
Les derniers chiffres publiés par les Notaires de France font état d’une situation très hétérogène dans le pays, avec une hausse importante dans plusieurs métropoles.
Amiens, Bourges, Limoges ou encore Bayonne et Paris: tel est le palmarès des plus fortes hausses des prix de l’immobilier sur un an, au 31 mars 2012. Les Notaires ont, dans leur note de conjoncture délivré les prix de l’immobilier dans plusieurs villes de France.
Et la situation est loin d’être homogène. Sur un an, on notera ainsi que les prix de l’immobilier ont reculé de près de 13.3% à Nîmes, alors même qu’ils progressaient de 10.3% à Amiens, soit une performance supérieure à celle d’Amiens.
Hétérogénéité
Parmi les grosses agglomérations, la disparité est elle aussi de mise. Certaines comme Paris, Rennes, Bordeaux, Lille, Lyon ou encore Toulouse progressent dans une fourchette allant de 4.5% à 7%. Mais d’autres, comme Rouen (-3.2%), Mulhouse (-12.3%) ou encore Strasbourg (-2.8%) ou Saint-Etienne (-6.5%) sont toutes en très faible baisse.
Au sein de la région Rhône-Alpes, les situations sont très différentes, lorsqu’on compare la capitale du Forez, Lyon (+5%) ou encore Grenoble, où les prix n’ont quasiment pas varié d’une année sur l’autre (+0.8%).
» Immobilier: les notaires prévoient une légère baisse des prix en 2012
| Villes | Prix moyen du mètre carré | Évolution sur un an* |
| Amiens | 2.300 euros | 10,30% |
| Limoges | 1.360 euros | 10,30% |
| Bourges | 1.510 euros | 8,80% |
| Bayonne | 2.710 euros | 7,30% |
| Paris | 8.259 euros | 7,00% |
| Rennes | 2.300 euros | 7% |
| Tours | 2.250 euros | 6,90% |
| Bordeaux | 2.850 euros | 5,70% |
| Lille | 3.040 euros | 5,50% |
| Lyon | 3.170 euros | 5% |
| Toulon | 2.380 euros | 4,90% |
| Toulouse | 2.550 euros | 4,50% |
| Nancy | 1.910 euros | 3,70% |
| Caen | 2.160 euros | 3,50% |
| Besançon | 1.760 euros | 3,10% |
| Nice | 3.650 euros | 3,00% |
| Clermont-Ferrand | 1.590 euros | 2,90% |
| Orléans | 2.130 euros | 2,90% |
| Poitiers | 1.580 euros | 2,30% |
| Nantes | 2.550 euros | 1,80% |
| Dijon | 2.150 euros | 0,80% |
| Grenoble | 2.410 euros | 0,80% |
| Marseille | 2.450 euros | -0,90% |
| Strasbourg | 2.330 euros | -2,80% |
| Montpellier | 2.500 euros | -2,90% |
| Rouen | 2.240 euros | -3,20% |
| Saint-Etienne | 1.120 euros | -6,50% |
| Reims | 2.070 euros | -6,70% |
| Mulhouse | 1.140 euros | -12,30% |
| Nîmes | 1.670 euros | -13,30% |
Source: Notaires de France
