Les chiffres de la population 2008 du département n'a eu que peu d'impact sur le classement des villes les plus peuplées. Valence, Montélimar et Romans sont les plus grosses villes du '26'.
| Valence | 64 484 |
| Montélimar | 34 847 |
| Romans-sur-Isère | 33 440 |
| Bourg-lès-Valence | 18 356 |
| Pierrelatte | 12 893 |
| Bourg-de-Péage | 10 091 |
| Portes-lès-Valence | 9 376 |
| Livron-sur-Drôme | 8 963 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 465 |
| Crest | 7 793 |
| Nyons | 7 096 |
| Chabeuil | 6 528 |
| Tain-l'Hermitage | 5 917 |
| Loriol-sur-Drôme | 5 745 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 5 309 |
| Donzère | 5 063 |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 4 951 |
| Chatuzange-le-Goubet | 4 633 |
| Étoile-sur-Rhône | 4 557 |
| Die | 4 358 |
| Saint-Vallier | 4 005 |
| Beaumont-lès-Valence | 3 811 |
| Anneyron | 3 737 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 3 658 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 3 635 |
| Montélier | 3 433 |
| Malissard | 3 180 |
| La Roche-de-Glun | 3 154 |
| Dieulefit | 3 088 |
| Saint-Jean-en-Royans | 3 023 |
| Montmeyran | 2 820 |
| Pont-de-l'Isère | 2 713 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 2 478 |
| Allex | 2 472 |
| Peyrins | 2 435 |
| Alixan | 2 318 |
| Buis-les-Baronnies | 2 312 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 2 255 |
| Aouste-sur-Sye | 2 254 |
| Mercurol | 2 122 |
| Clérieux | 2 053 |
| Génissieux | 2 022 |
| Saint-Sorlin-en-Valloire | 1 965 |
| Montboucher-sur-Jabron | 1 918 |
| Montéléger | 1 900 |
| Tulette | 1 898 |
| Saint-Uze | 1 884 |
| Suze-la-Rousse | 1 865 |
| Sauzet | 1 855 |
Source: Insee (Populations légales 2008 publiées le 31 décembre 2010)
