Le ministère du logement a dressé l’inventaire des terrains qui pourraient faire l’objet d’une cession pour construire du logement social. Sur le Grand Lyon, près de 30 sites sont identifiés.
Casernes, espaces ferroviaires… La liste des terrains potentiellement mobilisables en Rhône-Alpes est longue. Sur la région, ce ne sont pas moins de 64 sites qui pourraient faire l’objet de cession de la part de l’Etat, dans le cadre du plan de production de logements présenté aujourd’hui en conseil des ministres par la ministre du logement, Cécile Duflot.
Sur le Grand Lyon, les sites les plus importants étaient, depuis longtemps, déjà identifiés : c’était notamment le cas de l’ex-centre alimentaire de Rillieux la Pape, d’une capacité de près de 29 hectares, mais aussi de la caserne Raby de Bron, qui totalise près de 15 hectares. Mais jusqu’ici, aucune information ne filtrait au niveau de l’Etat quant à la mise à disposition de ces terrains.
Parmi les autres sites listés par le ministère de l’intérieur, on remarquera la présence de sites déjà en cours d’aménagement, comme la ZAC Castellane à Sathonay-Camp, ou encore les prisons Saint-Joseph / Saint-Paul, au sud de Perrache, dont la cession a été effective au cours de l’été.
RFF et la SNCF mis à contribution
Dans la liste des propriétaires utilisateurs susceptibles de céder des terrains, on trouve bien sûr la SNCF et RFF. Pour inciter ces établissements publics à réaliser de nouvelles cessions, Cécile Duflot devrait trouver un soutien marqué de la part du ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, Frédéric Cuvillier, qui a indiqué souhaiter que son ministère joue pleinement son rôle pour répondre au projet de loi de mobilisation générale pour la construction de logements. Il a en outre rappelé que la SNCF et RFF pouvaient mettre à disposition 490 hectares de terrains, sur 150 sites répartis dans 120 communes sur le territoire national.
Le ministre a notamment indiqué qu’il veillerait « tout particulièrement à ce que les actes suivent les paroles et que les terrains soient véritablement mis sur le marché et non plus retenus, même si cela nécessite des réflexions approfondies pour la relocalisation des installations techniques (dépôts de bus, installations ferroviaires...) comme cela peut être le cas pour les terrains dans les sites urbains très denses. Pour la mise en œuvre, une démarche de suivi sera mise en place ».
| VILLE | ADRESSE | SURFACE CESSIBLE m² | PROPRIETAIRE UTILISATEUR |
| BRON | ex caserne RABY rue Lacouture rte de Genas BRON | 158 292 | Ministère de l'Intérieur |
| COUZON | COUZON AU MONT D OR GARE | 6 291 | RFF |
| GIVORS | GIVORS VILLE GARE UT : 006827S Lots : partiels 4 et 6 | 3 000 | RFF |
| IRIGNY | Le Chapoly - chemin de la ferme 69...Irigny | 4 963 | DDE 69 |
| LYON | Gare Saint Paul Lyon | Société nationale des chemins de fer français (SNCF) | |
| LYON 01ER | ex caserne st laurent place bellevue lyon 1° | 1 683 | Ministère de la Défense |
| LYON 01ER | LYON PERRACHE MARCHANDISES batiment 026 | 1 140 | RFF |
| LYON 02EME | 12 quai Perrache et 33 cours Suchet (ex prisons ST PAUL) LYON 2° | 19 885 | Ministère de la Justice |
| LYON 02EME | 16 rue Général Plessier LYON 2 | 150 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi |
| LYON 02EME | ZAC Confluence Phase 1 Tranche 3 - ilôts G H J K BC 100 203 204 205 dont SNCF Perrache marchandises 12-14 rue Bichat 69002 LYON | 4 127 | SNCF |
| LYON 04EME | Bld des Canuts 69004 Lyon | 200 | SNCF |
| LYON 06EME | 14 bis quai sarrail lyon 6° | Ministère de l'Intérieur | |
| LYON 06EME | 53 55 rue de créqui lyon 6° | 733 | Ministère de la Défense |
| LYON 07EME | résidence Les Quais site St Luc- St Joseph 6 rue Jaboulay 69007 Lyon | 5 000 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| LYON 07EME | 108 bd Yves Farge 19 rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 1 356 | Ministère du Travail |
| LYON 07EME | Caserne Sergent Blandan 69007 LYON 35 37 rue du repos | Ministère de l'Education Nationale | |
| LYON 08EME | Res Mermoz CROUS29 rue du Professeur Joseph Nicolas | 23 026 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| LYON 08EME | 27 av paul Santy LYON 8° | 4 051 | Ministère du Travail |
| OULLINS | 53-57 rue charton OULLINS | 4 672 | SNCF |
| RILLIEUX-LA-PAPE | quartier Ostérode (ex centre alimentaire) RILLIEUX | 287 000 | Ministère de la Défense |
| SAINT-GENIS-LAVAL | 92 av Maréchal Foch (ex gendarmerie) ST GENIS LAVAL | 3 678 | Ministère de l'Intérieur (DGGN) |
| SATHONAY-CAMP | ZAC Castellane (phase 1) AI 40 Av Paul Delorme 69...Sathonay-camp | 30 000 | Ministère de l'Intérieur (DGGN) |
| SATHONAY-CAMP | ZAC Castellane (phase 3) AI 40 Av Paul Delorme 69...Sathonay-camp | 30 000 | Ministère de l'Intérieur (DGGN) |
| SATHONAY-CAMP | ZAC Castellane (phase 2) AI 40 Av. Paul Delorme 69294 Sathonay-camp | 50 000 | Ministère de l'Intérieur (DGGN) |
| VENISSIEUX | Rue Victor Hugo Gare 3 | 2 900 | RFF |
| VILLEURBANNE | 71 Rue Jean Jaurès Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 12 810 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| VILLEURBANNE | Rés Jussieu CROUS 3 av Albert Einstein 69100 Villeurbanne | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
